Date | Horaire | Catégorie | Sponsors | Listes départ | Listes résultat |
27.06.2025 | 08h00 | JPP 4J | Prix Haldimann SA à Morat | Départ 1 | Résultat 1 |
27.06.2025 | à la suite | JPP 5J | Prix Ecurie Jürg Notz à Kerzers | Départ 2 | Résultat 2 |
27.06.2025 | à la suite | JPP 4J | Prix des Maréchaux, M. Binggeli et M. Houser | Départ 3 | Résultat 3 |
27.06.2025 | à la suite | JPP 5J | Prix KLC Cabinet vétérinaire, Mme Barbara Knutti, Corcelles-près-Payerne | Départ 4 | Résultat 4 |
27.06.2025 | 12h00 | R/N115 | Prix Sandoz Fils SA, Famille Sandoz à Cugy | Départ 5 | Résultat 5 |
27.06.2025 | à la suite | R/N120 | Prix Primus SA, M. Schoch à Lyss | Départ 6 | Résultat 6 |
27.06.2025 | à la suite | R/N125 | Prix SMA - Swiss Medical Accessories, M. Cadurisch à Villars-sur-Glâne | Départ 7 | Résultat 7 |
27.06.2025 | 18h00 | Six-barres | Prix Secours Medic Events, M. Bernard Chabloz à Crassiert | Départ 8 | Résultat 8 |
28.06.2025 | 09h00 | R/N100 | Prix Landi Centre Broye, M. Pascal Aebischer à Estavayer-le-Lac | Départ 9 | Résultat 9 |
28.06.2025 | à la suite | R/N105 | Prix Métal-Concept SA, M. Olivier Pillonel à Murist | Départ 10 | Résultat 10 |
28.06.2025 | 13h00 | R/N110 | Prix Société de Cavalerie de la Broye | Départ 11 | Résultat 11 |
28.06.2025 | à la suite | R/N115 | Prix Loterie Romandeit | Départ 12 | Résultat 12 |
28.06.2025 | 17h30 | Champ. Fribourgeois des chevaux CH | Prix Syndicat fribourgeois du cheval de Sport SFCS | Départ 13 | Résultat 13 |
29.06.2025 | 08h00 | B60/70/80 | Prix Fédération Fribourgeoise des Sports Equestres, Mme Linda Pasquier | Départ 14 | Résultat 14 |
29.06.2025 | à la suite | B65/75/85 | Prix Foolfashion, Etoy | Départ 15 | Résultat 15 |
29.06.2025 | 13h00 | B/R90 | Prix Equinet | Départ 16 | Résultat 16 |
29.06.2025 | à la suite | B/R95 | Prix Foolfashion, Etoy | Départ 17 | Résultat 17 |
Le championnat des trèfles fera halte à Estavayer-le-Lac. 6 étapes sont au programme uniquement sur des places en herbe afin de valoriser nos concours sur herbe. Les terrains sont entretenus, préparés et arrosés pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Les épreuves de ce championnat se courent sur des RN 120-125.
Le championnat est sponsorisé par Equistructure Sàrl, Châtel-st-Denis.
Règlement disponible ici
Toutes les informations concernant notre concours de saut, notre concours de dressage et notre cross de la Granges-des-Bois sont disponibles ci-dessous